Pražské sokolské župy a Pražské sdružení Sport pro všechny

PRAHA - OPEN´ 2002

PLAVÁNÍ - 9.2.2002 - Sokol Královské Vinohrady

Datum , místo: sobota 9.2.2002, Sokol Královské Vinohrady
Garant závodu: Dana Absolonová, župa Pražská - Scheinerova

Kategorie:

žáci + žákyně I. 1995 - 94 25 metrů
žáci + žákyně II. 1993 - 91 25 metrů
žáci + žákyně III. 1990 - 89 50 metrů
žáci + žákyně IV. 1988 - 86 50 metrů
dorost 1985 - 84 100 metrů
dospělí 1983 - starší 100 metrů

Vysvětlivky:

Zpracovatel výsledků: Michal Pávek

Ředitel závodu: Dana Absolonová

Mladší žáci I.
Pořadí Příjmení Jméno Župa Jednota Čas [mm:ss,ss]
1 Žižka Michal 02 St.Město 0:35,0
2 Nožička Matouš 05 Nusle 0:47,8

 

Mladší žáci II.
Pořadí Příjmení Jméno Župa Jednota Čas [mm:ss,ss]
1 Loudil Ondřej 02 Libeň 0:21,7
2 Horký Tomáš 04 Zlíchov 0:23,2
3 Kutil Miroslav 02 Libeň 0:23,3
4 Farkaš Martin 02 Lysá 0:23,7
5 Turna Tomáš 05 Kunratice 0:24,1
6 Civín Petr A SK Ohrada 0:24,2
7 Havelka Čeňěk 05 Lhotka 0:25,6
8 Pechman Václav 05 Spořilov 0:25,8
8 Podlaha Michal 02 Libeň 0:25,8
10 Karafiát Mirek 05 Lhotka 0:26,2
11 Křivánek Lukáš 02 Lysá 0:26,6
12 Hrůza Tomáš 05 Spořilov 0:26,8
13 Náhlovský Martin 02 Lysá 0:27,1
14 Košelev Oleg 02 Libeň 0:28,1
15 Přibyl Jan 02 Libeň 0:28,5
16 Žežulka Matěj 01 Strašnice 0:28,8
17 Leibl Filip 01 Vršovice 0:29,0
18 Raiser Tomáš 05 Kunratice 0:29,8
19 Buk Michal 02 Lysá 0:30,2
20 Šebo Igor 05 Kunratice 0:32,0
21 Beran Jakub 01 Strašnice 0:32,4
22 Hašek Daniel 05 Spořilov 0:37,0
23 Hampl David 05 Kunratice 0:39,3

 

Starší žáci III.
Pořadí Příjmení Jméno Župa Jednota Čas [mm:ss,ss]
1 Civín Jaroslav A SK Ohrada 0:38,7
2 Civín Jan A SK Ohrada 0:42,4
3 Kvapil Jan A SK Ohrada 0:46,4
4 Rajmon Matěj A SK Ohrada 0:54,0
5 Kudrna Jan 05 Kunratice 0:55,0
6 Peterson Žeňa A SK Ohrada 0:55,5
7 Civín Petr A SK Ohrada 0:56,0
8 Krígl Jan P Strašnice 0:56,8
9 Pětník Miroslav 05 Nusle 0:57,5
10 Talkner Ondřej A SK Ohrada 1:00,0
11 Kebza Vladimír 02 Vysočany 1:10,6
12 Nožička Vojtěch 05 Nusle 1:11,8
13 Bartoň Daniel 05 Spořilov 1:12,0
14 Hošek Václav 02 Libeň 1:13,4
15 Vacek Petr 04 Zlíchov 1:17,0

 

Starší žáci IV.
Pořadí Příjmení Jméno Župa Jednota Čas [mm:ss,ss]
1 Rajmon Michal A SK Ohrada 0:31,7
2 Bašista Radek A SK Ohrada 0:36,0
3 Rada Hynek A SK Ohrada 0:39,0
4 Civín Jaroslav A SK Ohrada 0:40,3
5 Civín Jan A SK Ohrada 0:41,8
6 Rada Tomáš P Strašnice 0:44,1
7 Buk Tomáš 02 Lysá 0:45,0
8 Sládek Matyáš 02 St.Město 0:47,0
9 Kusák Radim 02 St.Město 0:49,0
10 Vala Eliáš 02 St.Město 0:54,8
11 Kubín Leoš 05 Vyšehrad 0:57,6
12 Nohýnek Václav 05 Kunratice 0:58,0
13 Kubín Lukáš 05 Vyšehrad 1:03,5

 

Dorostenci
Pořadí Příjmení Jméno Župa Jednota Čas [mm:ss,ss]
1 Škobis Jan A SK Ohrada 1:09,0
2 Rajmon Michal A SK Ohrada 1:10,3
3 Jiráček David 05 Kunratice 1:20,9
4 Brůžek Jan 01 Vršovice 1:38,7
5 Průcha Ondřej 05 Vyšehrad 2:27,1
6 Firman Mirek 02 Lysá nedoplaval

 

Muži
Pořadí Příjmení Jméno Župa Jednota Čas [mm:ss,ss]
1 Rajmon Michal A SK Ohrada 1:10,6
2 Jůza David 02 Lysá 1:17,2
3 Bednář Tomáš A PSK Olymp 1:23,5
4 Wozniak Vratislav 05 Nusle 1:24,4
5 Škobis Jan A SK Ohrada 1:25,2
6 Pacner Vladimír A PSK Olymp 1:27,9
7 Macháček Lukáš 01 Vršovice 1:35,5
8 Prát Martin 03 Kampa 1:38,0
9 Šára Jakub 05 Kunratice 1:47,2
10 Lővenhőfer Robert 05 Spořilov 1:55,0
11 Nejedlý Luděk 02 Lysá 2:03,4

 

Mladší žákyně I.
Pořadí Příjmení Jméno Župa Jednota Čas [mm:ss,ss]
1 Stančíková Barbora 01 Vršovice 0:35,3
2 Krýslová Michaela 05 Kunratice 0:36,2
3 Kašparová Denisa 04 Zlíchov 0:40,1
4 Kebzová Barbora 02 Vysočany 0:43,3
5 Verichová Anna 01 Vršovice 0:47,3
6 Reiserová Tereza 05 Kunratice 0:47,4
7 Hrůzová Zuzana 05 Spořilov 0:47,8
8 Zavadilová Barbora 05 Kunratice 0:49,7
9 Dráždilová Anna 05 Kunratice 1:11,9

 

Mladší žákyně II.
Pořadí Příjmení Jméno Župa Jednota Čas [mm:ss,ss]
1 Šípková Martina 01 Vinohrady 0:18,9
2 Bartůňková Jana 02 St.Město 0:22,8
3 Turnová Štěpánka 05 Kunratice 0:23,2
4 Linhartová Šárka A SK Ohrada 0:25,2
5 Beranová Irena P Strašnice 0:25,3
6 Folaufová Adéla 05 Kunratice 0:25,4
7 Benetková Hana 05 Vyšehrad 0:25,9
8 Tomečková Lucie P Strašnice 0:26,3
9 Wanglerová Zuzana A Lokomotiva 0:26,5
10 Chrastinová Karolína A TJ Motol 0:26,9
10 Brožová Natálie 01 Vinohrady 0:26,9
12 Lhotková Barbora 01 Vršovice 0:27,2
13 Kudrnová Anežka 05 Kunratice 0:28,0
13 Peterská Karolína 05 Kunratice 0:28,0
15 Havelková Markéta 05 Lhotka 0:28,2
16 Brezová Martina A TJ Motol 0:28,6
17 Kebzová Kateřina 02 Vysočany 0:29,4
18 Pilátová Sabrina 05 Vyšehrad 0:29,8
19 Slunéčková Eliška 05 Kunratice 0:30,0
19 Šebová Zora 05 Kunratice 0:30,0
21 Wanglerová Dagmar A Lokomotiva 0:30,3
21 Kríglová Helena P Strašnice 0:30,3
23 Kulhánková Ester A Lokomotiva 0:30,4
23 Pilátová Dominika 05 Vyšehrad 0:30,4
25 Musilová Jana 01 Vinohrady 0:31,0
25 Valdová Nikola 05 Vyšehrad 0:31,0
27 Pařízková Lada 04 Košíře 0:31,6
28 Janů Agáta 05 Vyšehrad 0:31,7
28 Obradovcová Michaela 01 Vinohrady 0:31,7
30 Fleková Veronika 05 Vyšehrad 0:31,8
31 Márová Kateřina 02 Vysočany 0:32,0
32 Tvrdíková Veronika 05 Spořilov 0:32,7
33 Janouchová Denisa 05 Kunratice 0:32,9
34 Hoštálková Kristýna A Lokomotiva 0:33,2
35 Jansová Pavla 04 Košíře 0:33,9
36 Škubalová Aneta 05 Vyšehrad 0:34,0
37 Bečková Tereza 01 Vinohrady 0:34,5
38 Bendová Veronika 05 Vyšehrad 0:34,6
39 Brezová Karolína A TJ Motol 0:35,4
40 Šípalová Jana 02 Vysočany 0:37,3
41 Plachá Nicol A Lokomotiva 0:38,0
41 Talknerová Barbora A SK Ohrada 0:38,0
43 Susová Alice 05 Vyšehrad 0:38,5
44 Krafferová Laura 05 Kunratice 0:39,2
45 Brožíková Magda A Lokomotiva 0:43,2
46 Hrachová Eliška 02 St.Město 0:45,7
47 Hipíková Bára 05 Kunratice 0:46,8
48 Čížkovská Barbora 02 St.Město 0:49,6
49 Hrušková Šárka 02 St.Město 1:12,8

 

Starší žákyně III.
Pořadí Příjmení Jméno Župa Jednota Čas [mm:ss,ss]
1 Hrušková Eva A TJ Motol 0:42,0
2 Rauvolfová Nikola A TJ Motol 0:50,5
3 Váňová Noemi 05 Vyšehrad 0:50,9
4 Veverková Jana 01 Vršovice 0:51,0
5 Vaňková Lucie 05 Kunratice 0:56,0
6 Macounová Petra 01 Vinohrady 0:56,4
7 Šklubalová Sandra 05 Vyšehrad 0:57,0
8 Kudrnová Terezie 05 Kunratice 0:57,4
9 Jíšová Alžběta 04 Košíře 0:59,4
10 Semorádová Iveta 02 St.Město 1:01,0
11 Krýslová Monika 05 Kunratice 1:02,2
12 Böhmová Zuzana 05 Kunratice 1:03,0
12 Somrová Martina P Strašnice 1:03,0
14 Kozáriková Žaneta 05 Kunratice 1:04,0
15 Kytková Petra 01 Vinohrady 1:05,1
16 Linhartová Petra 02 Vysočany 1:05,6
17 Němečková Petra 05 Vyšehrad 1:07,0
17 Ježková Blanka 05 Lhotka 1:07,0
19 Dvořáková Lenka 05 Vyšehrad 1:09,0
20 Kletečková Vendula 01 Říčany 1:18,1
21 Koubková Alžběta 05 Vyšehrad 1:18,4
22 Cimbálníková Barbora 05 Spořilov 1:20,0

 

Starší žákyně IV.
Pořadí Příjmení Jméno Župa Jednota Čas [mm:ss,ss]
1 Hamplová Jana 05 Kunratice 0:34,8
2 Kríglová Pavla P Strašnice 0:36,2
3 Kríglová Jana P Strašnice 0:38,9
4 Weigertová Gábina 05 Kunratice 0:41,0
5 Špičková Tereza 02 Vysočany 0:46,6
6 Poláková Tereza 02 St.Město 0:47,0
7 Janoušková Lucie 05 Vyšehrad 0:48,6
8 Brožová Alžběta 01 Vinohrady 0:48,9
9 Zíková Kateřina 01 Vinohrady 0:49,6
10 Kletečková Jolana 01 Říčany 0:52,7
11 Hynková Tereza 01 Říčany 0:53,6
12 Králová Alžběta 05 Vyšehrad 0:54,9
13 Urminská Lucia 05 Vyšehrad 0:55,0
14 Smržová Martina 01 Vršovice 0:56,0
14 Kupšíková Petra 05 Vyšehrad 0:56,0
14 Šreinová Lenka 02 Vysočany 0:56,0
17 Machů Zuzana 05 Vyšehrad 0:57,0
18 Komzalová Kamila 02 St.Město 1:00,0
19 Čížkovská Lucie 02 St.Město 1:01,0
19 Kordíková Kateřina 05 Kunratice 1:01,0
21 Otradovcová Martina 01 Vršovice 1:01,6
22 Bubníková Jana 01 Vinohrady 1:07,8

 

Dorostenky
Pořadí Příjmení Jméno Župa Jednota Čas [mm:ss,ss]
1 Škývarová Helena 02 Lysá 1:27,3
2 Jůzová Petra 02 Lysá 1:31,2
3 Kubátová Jana 02 Vysočany 1:59,8
4 Smržová Jitka 01 Vršovice 2:03,8
5 Vomáčková Kateřina 04 Košíře 2:08,4
6 Bömová Monika 05 Kunratice 2:12,1
7 Šimková Veronika 02 Lysá 2:21,0
8 Krausová Eliška 05 Kunratice 2:33,1

 

Ženy
Pořadí Příjmení Jméno Župa Jednota Čas [mm:ss,ss]
1 Absolonová Dana 05 Spořilov 1:28,4
2 Hamplová Martina 05 Kunratice 1:35,4
3 Chybová Renata 01 Vršovice 1:53,8
4 Jirátová Jana 05 Kunratice 1:55,3
5 Fischerová Martina 01 Vršovice 1:57,0
6 Truhlářová Elena P Kobylisy 1:58,4
7 Smržová Jitka 01 Vršovice 2:09,3
8 Mielniková Renata 01 Vršovice 2:09,5
9 Fischerová Dagmar 01 Vršovice 2:11,2
10 Brennerová Lenka 01 Vršovice 2:20,5
11 Dvořáková Alena 05 Vyšehrad 2:30,8
12 Dráždilová Marta 05 Kunratice 2:31,7
13 Klečková Simona 05 Kunratice 2:32,7
14 Malinová Miluše 02 Vysočany 2:41,6